Czy bagnet pasuje do Twojego auta?
Wyślij nam numer VIN – sprawdzimy i odpiszemy.
| Model | Lata | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| Bentley | 1967-On | TH400 | |
| Bentley P6000B | 1998-99 | ZF5HP30 | |
| Carnargue | 1975-On | V8, 6.75L | TH400 |
| Corniche | 1967-87 | TH400 | |
| Corniche | 2000-On | 4L80E | |
| DropHead coupe | 2007-2010 | 6.7L | 6HP32 |
| GHOST | 2010-UP | ZF8HP90 | |
| Phantom | 1959-67 | V12, 6.75L | Hydramatic |
| Phantom | 2003-On | V12, 6.75L | ZF6HP26 |
| Phantom Drophead Coupe | 2007-On | ZF6HP32 | |
| Phantom IV | 1959-67 | Hydramatic | |
| Rolls Royce | 1991-On | 4L80E | |
| Silver Cloud | 1959-67 | Hydramatic | |
| Silver Dawn | 1996-On | 4L80E | |
| Silver Seraph | 1998-03 | ZF5HP30 | |
| Silver Shadow | 1959-67 | Hydramatic | |
| Silver Shadow | 1968-90 | TH400 | |
| Silver Spirit | 1980-90 | TH400 | |
| Silver Spirit, Silver Spur | 1992-98 | 4L80E | |
| Silver Spur | 1968-90 | TH400 | |
| T Series | 1968-72 | TH400 | |
| Turbo Coupe | 1991-92 | 4L80E |
Objaśnienie skrótów
- F/AWD
- przód / napęd na wszystkie koła
- R/AWD
- tył / napęd na wszystkie koła
- FWD
- napęd na przód
- RWD
- napęd na tył
- SP
- biegów (np. 5 SP = 5-biegowa)
- CVT
- przekładnia bezstopniowa
- DD Clutch
- suche podwójne sprzęgło
- WD Clutch
- mokre podwójne sprzęgło