Czy bagnet pasuje do Twojego auta?
Wyślij nam numer VIN – sprawdzimy i odpiszemy.
| Model | Lata | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| 911 Carrera | 1998-03 | ZF5HP19HL | |
| 911 Carrera 4, 4S | 1999-03 | ZF5HP19HLA | |
| 911 Carrera II | 1989-93 | 3.6L | ZF4HP22HL |
| 911 Targa | 2002-03 | ZF5HP19HL | |
| 911 | 2010 | 3.6L/3.8L | 7DT-70 PDK |
| 924 | 1976-91 | VW010 | |
| 928, S & S4 | 1978-82 | 722.1 | |
| 928, S & S4 | 1983-05 | 722.3 | |
| 928S4, GTS | 1991-95 | ZF4HP24HL | |
| 944 | 1976-91 | VW010 | |
| 944 | 1991-94 | ZF4HP18FLE | |
| 968 | 1992-95 | ZF4HP18FLE | |
| 986 Boxster | 1996-99 | 2.5L | ZF5HP19FL |
| 993 | 1993 - 98 | ZF4HP22HL | |
| 996 | 1997-04 | 3.4, 3.6L | ZF5HP19HL |
| Cayman | 2006-On | 2.7, 3.4L | Triptronic 5 Sp |
| Cayenne | 2002-06 | 3.2, 4.5L | ZF6HP26 |
| Cayenne | 2008 - On | 4 . 8L Twi n t ur bo | TR - 60SN |
| Panamera | 2009-2010 | V6-V8 | 7DT-75 PDK (DSG) |
Objaśnienie skrótów
- F/AWD
- przód / napęd na wszystkie koła
- R/AWD
- tył / napęd na wszystkie koła
- FWD
- napęd na przód
- RWD
- napęd na tył
- SP
- biegów (np. 5 SP = 5-biegowa)
- CVT
- przekładnia bezstopniowa
- DD Clutch
- suche podwójne sprzęgło
- WD Clutch
- mokre podwójne sprzęgło