Czy bagnet pasuje do Twojego auta?
Wyślij nam numer VIN – sprawdzimy i odpiszemy.
| Model | Lata | Silnik | Skrzynia |
|---|---|---|---|
| 2000 GTX | 1989-93 | L4, 2.0L | F4A22-2 |
| 2000 GTX AWD | 1992-94 | L4, 2.0L | W4A32-1 |
| Medallion | 1988-05 | L4, 2.2L | MB1 |
| Premier | 1988-89 | L4, 2.5L | AR4 |
| Premier | 1988-92 | L6, 3.0L | ZF4HP18 |
| Premier | 1990-03 | A604 | |
| Summit | 1989-90 | 1.6L | KM176-5 |
| Summit | 1989-97 | 1.5L | KM171-5 |
| Summit | 1991-92 | 1.5L | KM176-5 |
| Summit | 1991-92 | 2.4L | W4A32 |
| Summit | 1993-97 | 1.8L | KM175-5 |
| Summit Wagon | 1995-97 | 1.8L | F4A22-2 |
| Summit Wagon | 1995-97 | 2.4L | F4A23-2 |
| Summit Wagon | 1995-97 | 2.4L AWD | W4A32-1 |
| Talon | 1990-94 | 1.8, 2.0L Non Turbo | F4A22-2 |
| Talon | 1991-98 | 2.0L Turbo | F4A33-1 |
| Talon | 1995-98 | 2.0, 2.5L Non Turbo | A604 |
| Talon AWD | 1992-98 | 2.0L Turbo AWD | W4A33-1 |
| Vision | 1993-On | A606 | |
| Vista | 1987-88 | L4, 1.5L | KM171-1 |
| Vista | 1987-88 | L4, 1.6L | KM171-2 |
| Vista | 1989 | L4, 1.5L | F3A21-2 |
| Vista | 1989 | L4, 1.6L | KM176-5 |
| Vista Wagon | 1991 | L4, 2.0L | F3A22-2 |
| Vista Wagon | 1992-94 | L4, 2.4L | F4A23-2 |
| Vista Wagon | 1992-94 | L4, 1.8L | F4A22-2 |
| Vista Wagon AWD | 1992-93 | L4, 1.8L | W4A32-1 |
| Vista Wagon AWD | 1992-93 | L4, 2.4L | W4A32-1 |
Objaśnienie skrótów
- F/AWD
- przód / napęd na wszystkie koła
- R/AWD
- tył / napęd na wszystkie koła
- FWD
- napęd na przód
- RWD
- napęd na tył
- SP
- biegów (np. 5 SP = 5-biegowa)
- CVT
- przekładnia bezstopniowa
- DD Clutch
- suche podwójne sprzęgło
- WD Clutch
- mokre podwójne sprzęgło