Does the dipstick fit your car?
Send us your VIN – we will check and reply.
| Model | Years | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|
| 6000 | 1982-91 | 2.5L | TH125C |
| 6000 | 1990-91 | 3.1 | 4T60 |
| Aztek | 2001-On | 4T65E | |
| Bonneville | 1974-77 | TH400 | |
| Bonneville | 1974-83 | TH350 | |
| Bonneville | 1977-86 | TH200C | |
| Bonneville | 1987-91 | TH440T4 | |
| Bonneville | 1992-97 | 4T60E | |
| Bonneville | 1997-06 | 3.8, 3.8SC | 4T65E |
| Bonneville | 2004-06 | 4.6L | 4T80E |
| Catalina | 1974-77 | TH400 | |
| Catalina | 1974-80 | TH350 | |
| Catalina | 1977-81 | TH200C | |
| Fiero | 1984-88 | TH125C | |
| Firebird | 1967-76 | TH400 | |
| Firebird | 1969-81 | TH350 | |
| Firebird | 1980-83 | TH200C | |
| Firebird | 1983-93 | TH700R4 | |
| Firebird | 1994-02 | 4L60E | |
| G5 | 2007-On | 2.2, 2.4L | 4T45E |
| G6 | 2005-On | 2.4, 3.5L | 4T45E |
| G6 | 2006-On | 3.9L | 4T65E |
| G6 | 2007-On | 3.6L | 6T70 |
| G8 | 2007-On | 6L80E | |
| G8 GT | 2007-On | 3.6L | 5L40E |
| Grand Am | 1985-96 | TH125C | |
| Grand Am | 1994-98 | 4T60E | |
| G r and Am | 1999 - 04 | 2 . 2, 2. 4L | 4T40E |
| Grand Am | 1999-04 | 2.2, 2.4L | 4T40E |
| Grand Am | 2000-06 | 3.1, 3.8, 5.3L | 4T65E |
| Grand Prix | 1969-77 | TH400 | |
| Grand Prix | 1976-83 | TH350 | |
| Grand Prix | 1977-87 | TH200C | |
| Grand Prix | 1980-84 | TH250 | |
| Grand Prix | 1981-87 | Turbo HO | TH200-4R |
| Grand Prix | 1988-92 | 4T60 | |
| Grand Prix | 1990-92 | 2.3L | TH125C |
| Grand Prix | 1998-99 | 3.1L | 4T60E |
| Grand Prix | 1999-04 | Ali | 4T65E |
| GTO | 2004 | V8, 5.7L | 4L60E |
| GTO | 2005-On | V8, 6.0L | 4L65E |
| J2000 (Import) | 1982-88 | TH125C | |
| LeMans | 1972-77 | TH400 | |
| LeMans | 1972-81 | TH350 | |
| LeMans | 1978-81 | TH200C | |
| LeMans | 1988-93 | TH125C | |
| Montana | 1999-On | 4T65E | |
| Parisienne | 1983-86 | TH200C | |
| Parisienne | 1983-89 | TH200-4R | |
| Parisienne | 1984-88 | TH700R4 | |
| Phoenix | 1977-79 | TH200C | |
| Phoenix | 1977-79 | TH350 | |
| Phoenix | 1980-84 | TH125C | |
| Pursuit | 2006-On | 2.2, 2.4L | 4T45E |
| Safari | 1987-89 | TH700R4 | |
| Solstice, GXP | 2006-On | 2.0, 2.2, 2.4L | 5L40E |
| Sunbird | 1976-77 | TH250 | |
| Sunbird | 1985-94 | TH125C | |
| Sunfire | 1995-01 | 2.2L | 3T40 |
| Sunfire | 1995-05 | 2.3L & 2.4L | 4T40E |
| T1000 | 1981-87 | TH180C | |
| Tempest | 1965-69 | ST300 | |
| Tempest | 1967-71 | TH400 | |
| Tempest | 1969-71 | TH350 | |
| Torrent | 2006-On | V6, 3.4L | AW55-50SN (AF33-5) |
| Torrent | 2008-On | 3.6L | 6T70 |
| TransSport | 1990-96 | 3T40 | |
| TransSport | 1992-98 | 4T60E | |
| Ventura | 1971-77 | TH350 | |
| Ventura | 1976-77 | TH200 | |
| Vibe | 2003-06 | L4, 1.8L AWD | U341F |
| Vibe | 2003-06 | L4, 1.8L AWD | U341F |
| Wave | 2004 - 06 | L4 , 1. 6L | 81 - 40LE ( ML4) |
Abbreviations
- F/AWD
- front / all-wheel drive
- R/AWD
- rear / all-wheel drive
- FWD
- front-wheel drive
- RWD
- rear-wheel drive
- SP
- speed (e.g. 5 SP = 5-speed)
- CVT
- continuously variable transmission
- DD Clutch
- dry dual clutch
- WD Clutch
- wet dual clutch