Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| 1100, 1500 | BW35 | ||
| 1800, 2000 | BW35 | ||
| 3000GT | 1991-99 | V6, 3.0L | F4A33-1 |
| Cantor (2 ton truck) | 1990-On | JR403E | |
| Celeste | 1976-81 | 1.6, 2.0L | A904 |
| Charisma GLX | 1995-On | 1.6L | F4A22-2 |
| Cordia | 1983 | KM170 | |
| Cordia | 1984-88 | KM172 | |
| Delica | 2007-On | JF011E | |
| Diamante | 1992-96 | F4A33-1 | |
| Diamante | 1997-04 | F4A51 | |
| Eclipse | 1988-89 | Non Turbo | KM175-5 |
| Eclipse | 1990-94 | 1 . 8, 2. 0L Non turbo | F4A22 - 2 |
| Eclipse | 1991-98 | 2.0L Turbo | F4A33-1 |
| Eclipse | 1991-99 | 2.0L AWD | W4A32-1 |
| Eclipse | 1995-98 | 2.0L Non turbo | A604 |
| Eclipse | 1996-05 | V6, 3.0L | F4A51 |
| Eclipse | 1996-99 | 2.4L | F4A23 |
| Eclipse | 2000-05 | 2.4L | F4A42 |
| Eclipse | 2006-On | V6, 3.8L | F5A5A |
| Eclipse | 2006-On | 2.4L | F4A4B |
| Eclipse Spyder | 1996-98 | Non Turbo | F4A23-1 |
| Endeavor | 2004-06 | V6, 3.8L | F4A5A |
| Endeavor | 2004-06 | V6, 3.8L AWD | W4A5A |
| Expo | 1992-95 | AWD | F4A33-1 |
| Expo | 1992-95 | 2.4L | F4A23-2 |
| Expo LRV | 1992-94 | 1.8L | F4A22-2 |
| Expo LRV | 1992-95 | AWD | W4A32-1 |
| Expo LRV | 1992-95 | 2.4L | F4A23-2 |
| Galant | 1985-87 | KM175-1 | |
| Galant | 1985-88 | 2.4L | F4A22-2 |
| Galant | 1989-93 | 2.OL AWD | W4A33-1 |
| Galant | 1989-93 | 2.0L | KM175-5 |
| Galant | 1994 | 2.4L DOHC | F4A33-1 |
| Galant | 1994-98 | 2.4L SOHC | F4A23-2 |
| Galant | 1995-98 | 2.5L, V6 | A604 |
| Galant | 1999-03 | V6, 3.0L | F4A51 |
| Galant | 1999-03 | 2.4L | F4A42-2 |
| Galant | 2004-On | 3.8L | F4A5A |
| Galant | 2004-On | 2.4L | F4A4B |
| Galant GT/Ralliart | 2007-On | 3.8L | F5A5A |
| Galant Sigma | 1987-88 | KM177 | |
| Galant Sigma | 1989-93 | F4A23-2 | |
| Lancer | 1974-81 | A904 | |
| Lancer | 1988-89 | KM170 | |
| Lancer | 1990-91 | F3A21-2 | |
| Lancer | 2002-03 | 2.0L | F4A42 |
| Lancer | 2004-On | 2.0, 2.4L | F4A4B |
| Lancer | 2006-On | 2.0L CVT | F1C1 |
| Mirage | 1985-88 | 1.6L | KM171-2 |
| Mirage | 1985-88 | 1.5L | KM171-1 |
| Mirage | 1989-96 | 1.5L | F3A21-2 |
| Mirage | 1993-96 | 1.8L | F4A22-2 |
| Mirage | 1997-02 | 1.8L | F4A42-1 |
| Mirage | 1997-02 | 1.5L | F4A41-1 |
| Montero | 1972-86 | A904 | |
| Montero | 1987-89 | 4WD | KM148 |
| Montero | 1989 | 4WD | V4AW2 |
| Montero | 1990-94 | 2.6, 3.OL 2WD | AW372L |
| Montero | 1994-00 | 3.0, 3.5L | AW30-40LE (A340F) |
| Montero Limited | 2001-02 | 4wd | V5A51-7 |
| Montero Sport | 1997-98 | 3.0L | AW30-40LE (A340F) |
| Montero Sport | 1999-04 | 3.0, 3.5L | V4A51-5 |
| Montero XLS | 2001-02 | 4WD | V4A51-5 |
| Montero XLS | 2003-06 | 3.8L | V5A51-7 |
| Outlander | 2003 | L4, 2.4L AWD | W4A42 |
| Outlander | 2003 | L4, 2.4L | F4A42 |
| Outlander | 2004-05 | L4, 2.4L AWD | W4A4B |
| Outlander | 2004-05 | L4, 2.4L | F4A4B |
| Outlander | 2006 | L4, 2.4L AWD | W4A42 |
| Outlander | 2006 | L4, 2.4L | F4A42 |
| Outlander | 2007-On | L4, 3.OL AWD | W6AJA |
| Outlander | 2007-On | L4, 3.0L | F6AJA (JF613E) |
| Pajero | 1989 | 4WD | V4AW2 - 7 |
| Pajero | 1994-00 | 4WD | AW30-40LE (A340F) |
| Pajero | 2000-On | 4WD | V5A51-7 |
| Pajero Pinin | 2000-On | 4WD | V4AW4 |
| Pajero Sport | 1999-04 | 4WD | V4A51-5 |
| Pickup | 1983-86 | A904 | |
| Pickup | 1987-89 | 2wd | AW372L |
| Pickup | 1987-89 | 4wd | KM148 |
| Pickup | 1990-97 | A500 | |
| Precis | 1987-89 | KM171-1 | |
| Precis | 1990-95 | KM171-5 | |
| Raider | 2006-On | V6, 4.7L | 545RFE |
| Raider | 2006-On | V6, 3.7L | 42RLE |
| Sapporo | 1974-81 | A904 | |
| Sigma 1600, 2000 | 1977-79 | A904 | |
| Space Wagon & Chariot | 1983-84 | 1.8, 2.4L | F3A21-2 |
| Space Wagon & Chariot | 1984-05 | 1.8, 2.4L | F3A22 |
| Starion | 1984-89 | L4N71B | |
| Tredia | 1983 | KM171-1 | |
| Tredia | 1984-88 | KM172 | |
| Van/Wagon | 1987-90 | 2wd | AW372L |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung