Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| Adventure Master | 2003-07 | L4, 3.0L | JR405E (RC4A-EL) |
| Amigo | 1992-94 | L4, 2.3L, 2.6L | 03-72L (44DL) |
| Amigo | 1999-04 | V6, 3.2L | 4L30E |
| Ascender | 2003-On | L6, 4.2L, V8, 5.3L | 4L60E |
| Axiom | 2002-06 | V6, 3.5L | 4L30E |
| D-Max | 2002-11 | L4, 3.0L | JR405E (RC4A-EL) |
| FRR truck | 1995-On | AT542 | |
| Hombre | 1996-00 | L4, 2.2L, V6, 4.3L | 4L60E |
| l-Mark | 1981-84 | 1.8L | A40 |
| I280 | 2006-07 | L4, 2.8L | 4L60E |
| I350 | 2006-07 | L4, 3.5L | 4L60E |
| l-Mark | 1985-92 | 1.5L | F3A |
| Impulse | 1983-89 | 2.0L Non Turbo | A42D |
| Impulse | 1985-89 | 2.0, 2.3L Turbo | A44DL |
| Impulse | 1990-93 | 1.8L | JF403E |
| l-Series | 2006-On | 2.8, 2.9, 3.5, 3.7L | 4L60E |
| NPR truck | 1987-05 | 5.7, 6.0L | 4L80E |
| NPR truck | 1988-98 | 3.9L Diesel | JR403E |
| NQR tr uck | 1999 - On | 4 . 75, 5. 2 Di esel | A450 - 43LE |
| Oasis | 1995-97 | 2.2L | MPJA |
| Oasis | 1998 | 2.3L | MDWA |
| Oasis | 1999-01 | 2.2, 2.3L | B7YA, B7TA |
| Passenger Cars | 1965-75 | Various | BW35 |
| Passenger Cars | 1983-On | Various | TH125C |
| Pick-up | 1981-82 | 2.0L | TH200 |
| Pick-up | 1983-87 | 2.0, 2.3L | A40 |
| Pick-up | 1988-95 | 3.1L | A44DL |
| Rodeo | 1991-98 | ALL | 4L30E |
| Rodeo | 2003-04 | 3.2, 3.5L | A340 (AW30-40LS) |
| Stylus | 1991-93 | L4, 1.6L | F3A |
| Trooper | 1988-91 | 2.6, 2.8L | A340H |
| Trooper | 1990-02 | 3.2, 3.5L | 4L30E |
| Truck - some | 1972-On | A727 | |
| VehiCross | 1999-01 | V6 , 3. 5L | 4L30E |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung