Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| 308 Torana | 1967-69 | BW35 | |
| 308 Torana | 1969-97 | TH180 | |
| 308 Torana | 1975-98 | TH400 | |
| Apollo JM | 1993-up | 3.0L | A540E |
| Apollo JM | 1993-up | 2.2L | A140E |
| Barina | 2005-07 | 1.0L | JF405E |
| Berlina | 1988-91 | 2.0L | TH180 |
| Calais VR | 1993-up | 4L60E | |
| Caprice | 1990-92 | TH700 | |
| Caprice | 1993-up | 4L60E | |
| Commodore | 1988-up | 3.8L, 5.0L | 4L60E |
| Commodore VZ | 2004-06 | 5L40E | |
| Commodore VE | 2006-up | 5L40E | |
| Monaro CV8 | 2002-up | V8, 3.7L | 4L60E |
| Rodeo T | 1988-up | A43D | |
| Some V8 | 1975-86 | TH350 | |
| Some | 1986-90 | TH125C | |
| Statesman | 1993-On | 4L60E | |
| Statesman VM | 2004-06 | 5L40E | |
| Various | 1965-69 | Alum PG | |
| VE Commodore | 2007-up | 6L80E | |
| VM Caprice | 2007-up | 6L80E | |
| VM Statesman | 2007-up | 6L80E |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung