Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| 3.6L LFi | 1989-up | 3.6L | 4HP22 |
| Applause | 1990-up | A140 | |
| Be-go | 2006-up | 1.5L | A4LB1 |
| Charade | 1988-92 | MX17 | |
| Charade | 1993-05 | AW60-40LE | |
| Charade XTE/CS | 1981-87 | DA125P | |
| Charmont | 1978-82 | AWA40 | |
| Charmont 1600 E17 Gix RWD | 1982-up | 1.6L | AWA40 |
| Double Six | 1972-73 | 5.3L | BW12 |
| Double Six | 1977-92 | 5.3L | TH400 |
| Limo | 1968-70 | 4.2L | BW8 |
| Limo | 1970-79 | 4.2L | BW12 |
| Limo | 1979-92 | 4.2L | TH400 |
| Mira | 1989-up | Mini | |
| Rocky | 1989-92 | 1.3L | MX17 (A210) |
| Sirion | 1998-up | 1.3L | A4LB1 |
| Sovereign | 1966-69 | 4.2L | BW8 |
| Sovereign | 1969-73 | 2.8L | BW12 |
| Sovereign | 1975-86 | 3.4L, 4.2L | BW65 |
| Taruna | 2002-up | 1.3L | A4LB1 |
| Terios | 2002-up | 1.3L | A4LB1 |
| V8 | 1962-69 | 2.5L | BW35 |
| YRV | 2001-up | A140 |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung