Passt der Ölmessstab zu Ihrem Auto?
Senden Sie uns Ihre VIN – wir prüfen und antworten.
| Modell | Jahre | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| Cielo | 1994-97 | 1.5L | 4T60E |
| Cielo GL | 1995-97 | 1.5L | 3T40 (TH125) |
| Cielo GLX | 1995-97 | 1.5L | 4T40E |
| Espero | 1990-97 | 1.5L, 1.8L, 2.0L | AW50-40LE |
| Kalos | AW80-40LS | ||
| Korando | 1998-05 | 2.3L, 2.9L, 3.2L | BTR M74LE |
| Lacetti | 2004-up | 1.4L, 1.6L, 1.8L | 80-40LS |
| Lanos | 1997-01 | 1.5L, 1.6L | 4T40E |
| Lanos | 2001-up | 1.5L | 4HP16 |
| Leganza | 1996-02 | 1.8L, 2.0L | 4HP16 |
| Legonzia | 1999-03 | 2.2L | AW50-40LE |
| Magnus | 2000-up | 4HP16 | |
| Matiz | 1999-08 | 1.0L, 1.1L | JF405E |
| Musoo | 1998-05 | Late | BTR M74 |
| Musoo | up to 1998 | Early | W4A-040 |
| Nexia | 1994-97 | 1.5L | 4T40E |
| Nubira | 1996-99 | 1.5L, 1.8L | 4HP14 |
| Nubira | 1997-03 | 2.0L | 4T40E |
| Prince | 1994-up | A44DL | |
| Rezzo | 2000-up | 4HP16 | |
| Tacuma | 2000-05 | 1.6L, 2.0L | 4HP16 |
Abkürzungen
- F/AWD
- Front- / Allradantrieb
- R/AWD
- Heck- / Allradantrieb
- FWD
- Frontantrieb
- RWD
- Hinterradantrieb
- SP
- Gänge (z. B. 5 SP = 5-Gang)
- CVT
- stufenloses Getriebe
- DD Clutch
- Trocken-Doppelkupplung
- WD Clutch
- Nass-Doppelkupplung